AUSTRIA, REGIONALLIGA
Kufstein v Pinzgau Saalfelden
Neusiedl v Gloggnitz
Donaufeld v Wiener SC
Schwaz v Imst
Wallern / Marienkirchen v Leoben
Treibach v Ried II
Wolfsberger AC II v LASK II
WSPG Wels v Union Vöcklamarkt
Oedt v Gurten
Deutschlandsberger SC v Vorwärts Steyr
Marchfeld Donauauen v Wiener Viktoria
Wals-Grünau v TSV St. Johann
Weiz v Gleisdorf 09
Traiskirchen v Krems / Rehberg
Austria Wien II v Mauerwerk
Oberwart v Siegendorf
Favoritner AC v TWL Elektra
Result prediction | draw |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Pinzgau Saalfelden / draw |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | n/a |
Neusiedl v Gloggnitz
Result prediction | Neusiedl to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | Neusiedl / Neusiedl to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | D. Markl(Neusiedl) |
Donaufeld v Wiener SC
Result prediction | Donaufeld to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | Donaufeld / Donaufeld to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | M. Holzer(Donaufeld) E. Keleş(Wiener SC) |
Schwaz v Imst
Result prediction | Imst to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | draw / Imst to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | n/a |
Wallern / Marienkirchen v Leoben
Result prediction | Wallern / Marienkirchen to win |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Wallern / Marienkirchen / Wallern / Marienkirchen to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | n/a |
Treibach v Ried II
Result prediction | Ried II to win |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Ried II / Ried II to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | M. Novak(Treibach) M. Zetic(Ried II) |
Wolfsberger AC II v LASK II
Result prediction | draw |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | draw / draw |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | S. Karamoko(Wolfsberger AC II) A. Michlmayr(LASK II) |
WSPG Wels v Union Vöcklamarkt
Result prediction | WSPG Wels to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | draw / WSPG Wels to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | A. Bošnjak(WSPG Wels) |
Oedt v Gurten
Result prediction | Oedt to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | draw / Oedt to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | B. Karataş(Oedt) P. Frühwirth(Oedt) |
Deutschlandsberger SC v Vorwärts Steyr
Result prediction | Deutschlandsberger SC to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | Deutschlandsberger SC / Deutschlandsberger SC to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | M. Fuchshofer(Deutschlandsberger SC) |
Marchfeld Donauauen v Wiener Viktoria
Result prediction | draw |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Marchfeld Donauauen / draw |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | n/a |
Wals-Grünau v TSV St. Johann
Result prediction | Wals-Grünau to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | Wals-Grünau / Wals-Grünau to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | P. Nika(Wals-Grünau) |
Weiz v Gleisdorf 09
Result prediction | Weiz to win |
Over/Under prediction | over 2.5 goals |
HT / FT prediction | Weiz / Weiz to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | T. Fink(Weiz) M. Hernaus(Weiz) |
Traiskirchen v Krems / Rehberg
Result prediction | draw |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Krems / Rehberg / draw |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | N. Lederer(Traiskirchen) L. Vielgut(Krems / Rehberg) |
Austria Wien II v Mauerwerk
Result prediction | Austria Wien II to win |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Austria Wien II / Austria Wien II to win |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | P. Hosiner(Austria Wien II) |
Oberwart v Siegendorf
Result prediction | Oberwart to win |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | Oberwart / Oberwart to win |
Team to Score prediction | Oberwart |
Anytime Goalscorer prediction | L. Ried(Oberwart) |
Favoritner AC v TWL Elektra
Result prediction | draw |
Over/Under prediction | under 2.5 goals |
HT / FT prediction | draw / draw |
Team to Score prediction | both teams |
Anytime Goalscorer prediction | none |