File: //proc/stat
cpu 706163317 5258896 150688027 341800492 5450122 4905392 5100975 0 0 0
cpu0 14546025 108272 3156689 7251390 114272 110708 112605 0 0 0
cpu1 14703433 106948 3123128 7153306 115670 101025 100345 0 0 0
cpu2 14732807 104457 3120089 7132989 115236 101514 95934 0 0 0
cpu3 14782641 104876 3132174 7074429 115871 102296 91138 0 0 0
cpu4 14662012 104252 3184342 7035993 114972 116934 185302 0 0 0
cpu5 14818483 101309 3109109 7076814 116004 99625 84398 0 0 0
cpu6 14758462 104706 3135136 7100482 116030 103168 86369 0 0 0
cpu7 14798592 134466 3113610 7051649 106387 104375 86102 0 0 0
cpu8 14639745 108349 3083946 7276153 110133 99641 84165 0 0 0
cpu9 14669222 105881 3091831 7241074 112908 100505 82535 0 0 0
cpu10 14693324 101971 3080188 7235103 113835 98997 81444 0 0 0
cpu11 14635338 103460 3111340 7233558 114657 103066 101345 0 0 0
cpu12 14687486 103329 3078178 7239916 114110 99379 82105 0 0 0
cpu13 14659511 100071 3107317 7229294 115327 101462 91427 0 0 0
cpu14 15484267 100599 3150713 6377658 108353 101738 83467 0 0 0
cpu15 14679598 97369 3080471 7248132 117689 98613 83423 0 0 0
cpu16 14673693 102185 3104437 7227050 117315 97883 82077 0 0 0
cpu17 14746278 101488 3094717 7163963 115963 100004 82167 0 0 0
cpu18 14675990 98441 3093054 7238196 116923 99750 81868 0 0 0
cpu19 14713303 97571 3089713 7206680 117344 98980 81011 0 0 0
cpu20 14666116 96116 3103889 7235885 117998 100387 83094 0 0 0
cpu21 14712075 97559 3085949 7207628 117539 98824 85673 0 0 0
cpu22 14720809 97828 3130245 7152947 116083 101835 83825 0 0 0
cpu23 14580169 97935 3127490 7294623 116874 102258 83785 0 0 0
cpu24 14920281 96672 3107996 6975750 116885 102784 83243 0 0 0
cpu25 14902557 97366 3104702 7002904 117748 99821 80385 0 0 0
cpu26 14849849 92403 3110090 7047517 119639 101264 84143 0 0 0
cpu27 14764838 96373 3115632 7123318 120145 101701 81529 0 0 0
cpu28 14770162 94903 3113411 7124659 120895 100411 79249 0 0 0
cpu29 14777241 94006 3110161 7120799 121110 99272 83135 0 0 0
cpu30 14802765 95512 3117415 7082256 121582 103121 80658 0 0 0
cpu31 12735122 262331 3833640 7450859 97564 134018 859899 0 0 0
cpu32 14537309 137445 3259220 7070924 98870 104941 192431 0 0 0
cpu33 14806577 123972 3164011 7022087 102834 101971 84237 0 0 0
cpu34 14862873 121941 3153382 6980051 105360 100176 82769 0 0 0
cpu35 14879343 121993 3154993 6958398 106636 101405 82595 0 0 0
cpu36 14907497 115860 3142441 6950662 107462 100236 82199 0 0 0
cpu37 14877511 116198 3145391 6974740 107633 101473 83190 0 0 0
cpu38 13669419 121926 3128583 8167935 113899 100944 86856 0 0 0
cpu39 14922417 112861 3130300 6948913 112188 99428 81243 0 0 0
cpu40 14819700 112872 3151892 7000096 112104 101281 109169 0 0 0
cpu41 14786444 112434 3132821 7078860 112322 100832 82206 0 0 0
cpu42 14894737 111558 3136458 6969446 111933 100685 81567 0 0 0
cpu43 14904753 108228 3111642 6987340 113413 99883 81569 0 0 0
cpu44 14915195 106899 3124009 6965244 112871 101087 80834 0 0 0
cpu45 14860972 107796 3114771 7027820 113745 98985 82713 0 0 0
cpu46 14686819 109645 3169290 7123487 113480 103724 96802 0 0 0
cpu47 14869533 108241 3167998 6961491 112285 102960 82727 0 0 0
intr 14755103660 39 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14265 0 248 248 14421854 14673816 14447360 14648243 14548250 14598742 14616212 13856046 13954582 14208423 14354409 14402208 14272841 14643592 13711791 14578671 14631151 14421513 14482195 14693167 14747936 14731001 14575385 14533698 14631832 14640751 15097231 15191439 14898353 15022176 15042201 16698410 13606975 13632374 13816963 13863976 13951601 14036501 14716373 14481410 14321269 14324359 14259030 14363000 14292872 14429006 14361179 14246914 10330529 10374088 10461105 10467970 10527854 10479107 10550382 9765441 10139355 10254704 10281068 10303910 10356008 10402663 9933736 10728676 10609598 10545510 10671692 10657870 10566273 10595021 10434716 10603222 10720465 10604700 10709623 10634418 10820297 10738510 10857834 10694248 9387093 9503880 9745527 9870283 9899784 9866938 10382627 10250426 10253712 10159682 10198864 10363146 10159066 10305227 10184226 10211386 8102662 6577994 7861936 7788665 44853970 6711244 7389409 9446036 8514562 6995584 6540701 378224812 6772134 11877611 7330941 8129669 7012532 6618214 6628519 6266903 6677570 8546356 6469291 6220689 6110907 6362664 7810003 6543297 5798043 8987931 5870416 220933831 53198286 12839888 11735990 10145952 10403423 9542212 10054266 9044878 23453823 8481600 8439757 8339692 7361840 9567067 15376956 6970305 374 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 124531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 13653830759
btime 1783606984
processes 32410117
procs_running 60
procs_blocked 0
softirq 12948725200 20 327978319 16935285 1583857925 504 0 137651042 1584099513 481763 707786237